Januar | ||
05.01.2025 | Neujahrslauf-Dortmund | 3,25 km Runden |
11.01.2025 | 40. Oelder Crosslauf | 8,3 km |
12.01.2025 | 38. Bönener Lauf - 8. Lauf am Förderturm | 5 / 10 km |
26.01.2025 | 51. Sparkassen Winterlaufserie | 10 km |
Februar | ||
09.02.2025 | 51. Sparkassen Winterlaufserie | 15 km |
23.02.2025 | 51. Sparkassen Winterlaufserie | Halbmarathon |
März | ||
16.03.2025 | Hoeschparklauf | 5 / 10 km |
30.03.2025 | Venloop | 5 / 10 km, HM |
April | ||
04.04.2025 | 7. Hammer Charity-Lauf | 6,2 km |
06.04.2025 | 12. Hennesee Panoramalauf | 5 / 10 / 17,5 km |
19.04.2025 | 77. Paderborner Osterlauf | 5 / 10 km, HM |
26.04.2025 | PKO Gdynia Pólmaraton | HM |
27.04.2025 | 39. Hamburg Marathon | Marathon |
xx.04.2025 | 25. Nordkirchener Schloss- und Dorflauf | 5 / 10 km |
Mai |
|
|
04.05.2025 | Cuxhaven Marathon | Marathon, HM |
xx.05.2025 | B2Run - Dortmund | 5,5 km |
16.05.2025 | Altstadtlauf Lippstadt | 5 / 10 km |
17.05.2025 | Göteborgsvarvet | HM |
31.05.2025 | Emder Matjeslauf |
5 / 10 km |
Juni | ||
xx.06.2025 | BORNE TO RUN |
Spendenlauf |
15.06.2025 | 20. Europamarathon |
Marathon |
Juli | ||
11.07.2025 | 37. Roruper Abendlauf | 3 / 10 km / HM |
19.07.2025 | 61. Hochsauerlandlauf | 3 / 11 / 25 km |
xx.07.2025 |
6-Stunden-Lauf Bönen |
Ultra |
August | ||
xx.08.2025 | 16. Nordkirchener Halbmarathon | HM |
13.08.2025 | LIDOMA XVI | Marathon |
16.08.2025 | Paavo Nurmi Marathon - Turku | Marathon |
30.08.2025 | 5. Werler Kurpark Crosslauf | 6400 m |
September |
|
|
07.09.2025 | 13. Stadtwerke Halbmarathon Bochum |
HM |
xx.09.2025 | 19. Burglauf Gemen |
5 / 10 km |
xx.09.2025 | 10. Sterntaler-Spendenlauf |
4 / 9 km |
xx.09.2025 | 37. Möhnsee-Pokal-Lauf |
5 / 10 / 15 / 30 km |
xx.09.2025 |
3. Bergklosterlauf |
6 / 10 km / HM |
Oktober |
|
|
03.10.2025 | Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon |
HM, Staffel |
05.10.2025 | 17. Silesia Marathon |
HM, Marath., Ultra |
19.10.2025 | Amsterdam Marathon |
Marathon |
xx.10.2025 | 6. Hohenbuschei-Lauf |
5 km Runden |
|
||
November | ||
02.11.2025 | New York City Marathon | Marathon |
xx.11.2025 | Steinhart500 | 14 - 56 km |
30.11.2025 | Bertlicher Straßenläufe | 5 km bis Marathon |
Dezember |
|
|
06.12.2025 |
9,6 km |
|
31.12.2025 | Silvesterlauf Werl-Soest |
5 / 15 km |