Januar | ||
13.01.2024 | 39. Oelder Crosslauf | 8,3 km |
14.01.2024 | 37. Bönener Lauf - 7. Lauf am Förderturm | 5 / 10 km |
28.01.2024 | 50. Sparkassen Winterlaufserie | 10 km |
Februar | ||
11.02.2024 | 50. Sparkassen Winterlaufserie | 5 / 15 km |
25.02.2024 | Osaka Marathon | Marathon |
März | ||
17.03.2024 | Hoeschparklauf | 5 / 10 km |
24.03.2024 | Venloop | 5 / 10 km, HM |
April | ||
14.04.2024 | 11. Hennesee Panoramalauf | 5 / 10 / 17,5 km |
21.04.2024 | 6. Hammer Charity-Lauf | knapp 6 km |
28.04.2024 | 38. Hamburg Marathon | Marathon |
30.04.2024 | 24. Nordkirchener Schloss- und Dorflauf | 5 / 10 km |
Mai |
|
|
07.05.2024 | B2Run - Dortmund | 5,5 km |
18.05.2024 | PKO Gdynia Pólmaraton | HM |
18.05.2024 | Göteborgsvarvet | HM |
Juni |
|
|
07.06.2024 | BORNE TO RUN |
Spendenlauf |
09.06.2024 | 19. Europamarathon |
Marathon |
Juli | ||
12.07.2024 | 36. Roruper Abendlauf | 3 / 10 km / HM |
20.07.2024 | 60. Hochsauerlandlauf | 3 / 11 / 25 km |
August | ||
04.08.2024 | 15. Nordkirchener Halbmarathon | HM |
17.08.2024 | Paavo Nurmi Marathon - Turku | Marathon |
24.08.2024 | 4. Werler Kurpark Crosslauf | 6400 m |
25.08.2024 | Rund um Dortmund (4. Etappe - LWT Do-Ost) | ca. 21 km |
Lanstrop - Freischütz | ||
September |
|
|
01.09.2024 | 12. Stadtwerke Halbmarathon Bochum |
HM |
07.09.2024 | 18. Burglauf Gemen |
5 / 10 km |
08.09.2024 | 9. Sterntaler-Spendenlauf |
4 / 9 km |
22.09.2024 | 36. Möhnsee-Pokal-Lauf |
5 / 10 / 15 / 30 km |
29.09.2024 | 6 / 10 km / HM | |
Oktober |
|
|
03.10.2024 | Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon |
HM, Staffel |
06.10.2024 | 16. Silesia Marathon |
HM, Marath., Ultra |
27.10.2024 | 5. Hohenbuschei-Lauf |
5 km Runden |
|
||
November | ||
01.11.2024 | Lauf mit uns | |
03.11.2024 | New York City Marathon | Marathon |
10.11.2024 | Steinhart500 | 14 - 56 km |
Dezember |
|
|
01.12.2024 | Bertlicher Straßenläufe |
bis Marathon |
07.12.2024 |
39. Nikolauslauf Herdecke |
9,6 km |
31.12.2024 | Silvesterlauf Werl-Soest |
5 / 15 km |